PeopleFirst Bank rates: up to 4.25% APY
bank · FDIC CERT 58597 · www.peoplefirstbank.com/
All recorded products
Showing 1–28 of 28 records. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.
| Product | Term / tier | Rate | Basis / currency | Recorded ▲ | History | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savings Account Selected quote · Savings | Less than $50,000 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.70% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 1 Year Certificate Min Bal · CDs | 1.00% · 1 year · rates dated 13 Aug 2026 | 1.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 11-Month CD · CDs | 11 Month Special Min Bal $50,000 · rates dated 13 Aug 2026 | 4.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 2 Year Certificate Min Bal · CDs | 1.00% · 2 years · rates dated 13 Aug 2026 | 1.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 3 Month Certificate Min Bal · CDs | 0.15% · 3 months · rates dated 13 Aug 2026 | 0.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 3 Year Certificate Min Bal · CDs | 1.00% · 3 years · rates dated 13 Aug 2026 | 1.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 30–89-Day CD · CDs | 30-89 Days Min Bal $25,000 · 0.10% · rates dated 13 Aug 2026 | 0.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 5 Year Certificate Min Bal · CDs | 1.00% · 5 years · rates dated 13 Aug 2026 | 1.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 5-Month CD · CDs | 5 Month Special Min Bal $2,500 · rates dated 13 Aug 2026 | 4.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 6 Month Certificate Min Bal · CDs | 1.00% · 6 months · rates dated 13 Aug 2026 | 1.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $5,000 to $24,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.05% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $50,000 plus · rates dated 13 Aug 2026 | 0.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $25,000 to $49,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $1,000 to $4,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.05% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | Less than $25,000 · rates dated 13 Aug 2026 | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Max Rate Savings · Savings | $100,000 and above · rates dated 13 Aug 2026 | 3.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Max Rate Savings · Savings | $0.01 – $99,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 2.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Premier Money Market · Money market | $0.01 – $99,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 2.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Premier Money Market · Money market | $100,000 to $249,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 2.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Premier Money Market · Money market | $250,000 plus · rates dated 13 Aug 2026 | 3.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $5,000 to $24,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $500 Minimum balance to obtain APY · rates dated 13 Aug 2026 | 0.35% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $25,000 to $49,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $2,500 to $4,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.05% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $250,000 plus · rates dated 13 Aug 2026 | 0.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $100 Minimum balance to obtain APY · rates dated 13 Aug 2026 | 0.35% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $50,000 to $99,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.20% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | $100,000 to $249,999.99 · rates dated 13 Aug 2026 | 0.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
All bank records as data: JSON.
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.peoplefirstbank.com/Rates | 21 Nov 2026 18:32 UTC | ok | 8b305cf322e3 |
| www.peoplefirstbank.com/rates/ | 21 Nov 2026 18:32 UTC | ok | 97b56c8176c6 |