Langley Credit Union rates: up to 5.00% APY
credit union · NCUA CHARTER 1261 · www.langleyfcu.org
Mortgages
Showing 1–16 of 16 records in this family. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.
| Product | Term / tier | Rate | Basis / currency | Recorded ▲ | History | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjustable Rate Mortgage · Mortgages | 3/1 Adjustable Rate Mortgage | 6.797% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Adjustable Rate Mortgage · Mortgages | First Time Home Buyer 5/1 Adjustable Rate Mortgage | 6.943% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Adjustable Rate Mortgage · Mortgages | 1/1 Adjustable Rate Mortgage | 6.897% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Adjustable Rate Mortgage · Mortgages | 5/1 Adjustable Rate Mortgage | 6.793% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| FHA Mortgage · Mortgages | 30 Year FHA Fixed-Rate Mortgage · fixed | 7.125% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Fixed Rate Mortgage · Mortgages | 20 Year Fixed-Rate Mortgage · fixed | 7.000% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Fixed Rate Mortgage · Mortgages | 30 Year Fixed-Rate Mortgage · fixed | 7.125% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Fixed Rate Mortgage · Mortgages | 10 Year Fixed-Rate Mortgage · fixed | 6.500% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Fixed Rate Mortgage · Mortgages | 30 Year No Points, No Closing Cost Mortgage · fixed | 7.250% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Fixed Rate Mortgage · Mortgages | 15 Year Fixed-Rate Mortgage · fixed | 6.625% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Jumbo Mortgage · Mortgages | 5/5 Jumbo Adjustable Rate Mortgage | 7.565% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Mortgage Refinance · Mortgages | 20 Year Fixed-Rate Mortgage Refinance · fixed | 7.125% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Mortgage Refinance · Mortgages | 30 Year Fixed-Rate Mortgage Refinance · fixed | 7.125% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Mortgage Refinance · Mortgages | 10 Year Fixed Rate Mortgage · fixed | 6.500% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| Mortgage Refinance · Mortgages | 15 Year Fixed-Rate Mortgage Refinance · fixed | 6.625% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| VA Mortgage · Mortgages | 30 Year VA Fixed-Rate Mortgage · fixed | 7.000% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
All bank records as data: JSON.
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Rate changes
| Date | Institution | Product | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | FHA Mortgage 30 Year FHA Fixed-Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 7.125% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | VA Mortgage 30 Year VA Fixed-Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 7.000% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Jumbo Mortgage 5/5 Jumbo Adjustable Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 7.565% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Mortgage Refinance 30 Year Fixed-Rate Mortgage Refinance Mortgages · APR | — | 7.125% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Mortgage Refinance 20 Year Fixed-Rate Mortgage Refinance Mortgages · APR | — | 7.125% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Mortgage Refinance 15 Year Fixed-Rate Mortgage Refinance Mortgages · APR | — | 6.625% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Mortgage Refinance 10 Year Fixed Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 6.500% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Adjustable Rate Mortgage First Time Home Buyer 5/1 Adjustable Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 6.943% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Adjustable Rate Mortgage 5/1 Adjustable Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 6.793% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Adjustable Rate Mortgage 3/1 Adjustable Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 6.797% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Adjustable Rate Mortgage 1/1 Adjustable Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 6.897% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Fixed Rate Mortgage 30 Year No Points, No Closing Cost Mortgage Mortgages · APR | — | 7.250% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Fixed Rate Mortgage 30 Year Fixed-Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 7.125% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Fixed Rate Mortgage 20 Year Fixed-Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 7.000% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Fixed Rate Mortgage 15 Year Fixed-Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 6.625% | new |
| 7 Nov 2026 | Langley Credit Union | Fixed Rate Mortgage 10 Year Fixed-Rate Mortgage Mortgages · APR | — | 6.500% | new |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.langleyfcu.org/rates/ | 21 Nov 2026 20:03 UTC | ok | 22446be3db9a |