Service One rates: up to 4.00% APY
credit union · NCUA CHARTER 62484 · www.socu.com/
All recorded products
Showing 1–44 of 44 records. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.
| Product | Term / tier | Rate | Basis / currency | Recorded ▲ | History | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts Selected quote · CDs | 6 months, $500 minimum | 2.55% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $250,000.00 and greater | 0.35% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $1000.00 to $14,999.99 | 0.07% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $15,000.00 to $44,999.99 | 0.14% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $50,000.00 to $99,999.99 | 0.21% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Checking Account · Checking | $100,000.00 to $ 249,999.99 | 0.28% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Fixed Rate Home Equity (Closed-End) · HELOC | 7 Year · Advertised minimum; your rate depends on assessment · includes a 84-month bonus · fixed | 7.25% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Fixed Rate Home Equity (Closed-End) · HELOC | 10 Year · Advertised minimum; your rate depends on assessment · fixed | 7.50% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Fixed Rate Home Equity (Closed-End) · HELOC | 5 Year · Advertised minimum; your rate depends on assessment · includes a 60-month bonus · fixed | 7.00% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 18 Months, $500 minimum | 3.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 24 Months, $500 minimum | 3.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 60 Months, $500 minimum | 3.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 36 Months, $500 minimum | 3.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 3 months, $500 minimum | 2.05% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 48 Months, $500 minimum | 3.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 30 Months, $500 minimum | 3.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| High Yield Certificate and IRA Certificate Accounts · CDs | 12 Months, $500 minimum | 3.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Home Equity Line of Credit - HELOC (Variable Rate) · HELOC | Advertised minimum; your rate depends on assessment | 6.75% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Home Equity Loans & Lines · HELOC | *****10 and Done · 15 Year · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 7.75% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Home Equity Loans & Lines · HELOC | *****10 and Done · 10 Year · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 7.50% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| IRA Traditional, Roth, and Coverdell Education Savings · Savings | $10,000 to $49,999.99 | 0.20% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| IRA Traditional, Roth, and Coverdell Education Savings · Savings | 0 to $9,999.99 | 0.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| IRA Traditional, Roth, and Coverdell Education Savings · Savings | $50,000 to $98,999.99 | 0.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| IRA Traditional, Roth, and Coverdell Education Savings · Savings | $99,000 and greater | 0.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Lifestyle Loan/Personal (No Collateral) · Personal loans | 60 months ($500 - $999) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 12.40% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Lifestyle Loan/Personal (No Collateral) · Personal loans | 60 months ($5,000 and up) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 9.90% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Lifestyle Loan/Personal (No Collateral) · Personal loans | 60 months ($2,500 - $4,999) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 9.90% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Lifestyle Loan/Personal (No Collateral) · Personal loans | 60 months ($1,000 - $2,499) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 10.40% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Member Savings · Savings | $0.01 and up | 0.11% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Money Market Account · Money market | $25,000.00 to $99,999.99 | 0.75% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Money Market Account · Money market | $2,500.00 to $24,999.99 | 0.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Money Market Account · Money market | $0.01 to $99,999.99 | 0.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Money Market Account · Money market | $250,000.00 and greater | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Money Market Account · Money market | $400,000 and greater | 4.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Money Market Account · Money market | $250,000.00 to $399,999.99 | 3.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Money Market Account · Money market | $100,000.00 to $249,999.99 | 1.00% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| Personal Loans · Personal loans | Fast Cash · 24 months ($2,000) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 18.00% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Personal Loans · Personal loans | Fast Cash · 12 months ($1,000) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 14.00% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Personal Loans · Personal loans | Fast Cash · 6 months ($500) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 12.00% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Personal Loans · Personal loans | Fast Cash · 18 months ($1,500) · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 16.00% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Savings Account · Savings | All | 0.11% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| VISA® Platinum Credit Card · Credit cards | Variable APR based on creditworthiness · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 11.75% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| VISA® Signature Credit Card · Credit cards | Variable APR based on creditworthiness · Advertised minimum; your rate depends on assessment | 14.75% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| Young Saver Accounts · Savings | $0.01 and up | 0.11% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
All bank records as data: JSON.
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.socu.com/investment-rates | 21 Nov 2026 12:12 UTC | ok | dcecb3634d15 |
| www.socu.com/loan-rates | 21 Nov 2026 14:32 UTC | ok | fe57c4dd5d15 |