Shoreline rates: up to 5.00% APY
credit union · NCUA CHARTER 66447 · www.shorelinecu.org/
Mortgages
Showing 1–7 of 7 records in this family. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.
| Product | Term / tier | Rate | Basis / currency | Recorded ▼ | History | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjustable Rate Mortgage (ARM) Rates · Mortgages | 7/1 ARM | 7.049% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Adjustable Rate Mortgage (ARM) Rates · Mortgages | 10/1 ARM | 7.113% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Adjustable Rate Mortgage (ARM) Rates · Mortgages | 5/1 ARM | 6.544% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Fixed-Rate Mortgage Rates · Mortgages | 30 Year Fixed · Example rate for the lender's stated scenario; your rate depends on assessment · fixed | 7.183% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Fixed-Rate Mortgage Rates · Mortgages | 20 Year Fixed · Example rate for the lender's stated scenario; your rate depends on assessment · fixed | 7.201% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Fixed-Rate Mortgage Rates · Mortgages | 10 Year Fixed · Example rate for the lender's stated scenario; your rate depends on assessment · fixed | 5.792% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Fixed-Rate Mortgage Rates · Mortgages | 15 Year Fixed · Example rate for the lender's stated scenario; your rate depends on assessment · fixed | 6.583% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
All bank records as data: JSON.
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.shorelinecu.org/rates/ | 21 Nov 2026 19:02 UTC | ok | 64ec77e8281e |