Beacon Credit Union, Incorporated rates: up to 5.05% APY
credit union · NCUA CHARTER 66965 · www.mybcu.org/
Mortgages
Showing 1–18 of 18 records in this family. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.
| Product | Term / tier | Rate | Basis / currency | Recorded ▼ | History | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Year Fixed Purchase · Mortgages | 0.750 points · 15 years · fixed | 6.636% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 15 Year Fixed Refinance · Mortgages | 0.750 points · 15 years · fixed | 6.763% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 15 Year Fixed Refinance (Cash Out) · Mortgages | 0.750 points · 15 years · fixed | 7.271% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 20 Year Fixed Purchase · Mortgages | 0.750 points · 20 years · fixed | 7.346% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 20 Year Fixed Refinance · Mortgages | 0.750 points · 20 years · fixed | 7.346% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 20 Year Fixed Refinance (Cash Out) · Mortgages | 0.750 points · 20 years · fixed | 7.726% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 3/1 ARM - 30 Year Fixed Purchase · Mortgages | 0.750 points · 30 years | 7.123% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 3/1 ARM - 30 Year Fixed Refinance · Mortgages | 0.750 points · 30 years | 7.123% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 3/1 ARM - 30 Year Fixed Refinance (Cash Out) · Mortgages | 0.750 points · 30 years | 7.123% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 30 Year Fixed Purchase · Mortgages | 0.750 points · 30 years · fixed | 7.295% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 30 Year Fixed Refinance · Mortgages | 0.750 points · 30 years · fixed | 7.295% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 30 Year Fixed Refinance (Cash Out) · Mortgages | 0.750 points · 30 years · fixed | 7.549% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 5/1 ARM - 30 Year Fixed Purchase · Mortgages | 1.000 points · 30 years | 6.578% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 5/1 ARM - 30 Year Fixed Refinance · Mortgages | 1.000 points · 30 years | 6.578% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 5/1 ARM - 30 Year Fixed Refinance (Cash Out) · Mortgages | 1.000 points · 30 years | 6.578% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 7/1 ARM - 30 Year Fixed Purchase · Mortgages | 0.750 points · 30 years | 6.817% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 7/1 ARM - 30 Year Fixed Refinance · Mortgages | 0.750 points · 30 years | 6.817% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 7/1 ARM - 30 Year Fixed Refinance (Cash Out) · Mortgages | 0.750 points · 30 years | 6.817% | APR · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
All bank records as data: JSON.
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.mybcu.org/mortgage-rates/ | 21 Nov 2026 13:22 UTC | ok | af5df668923b |
| www.mybcu.org/consumer-deposit-rates/ | 21 Nov 2026 18:12 UTC | ok | 61646d1f3147 |
| www.mybcu.org/loan-rates/ | 21 Nov 2026 14:23 UTC | ok | 6b392cd4ac09 |