US, United States. Choose a country

Perfect Circle rates: up to 3.61% APY

credit union · NCUA CHARTER 68719 · www.pccu.com/

CDs

Showing 1–37 of 37 records in this family. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.

ProductTerm / tierRateBasis / currencyRecorded ▼HistoryLast changed
1 Year CD · CDs$500.00 · 1 year 3.56%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
1 Year CD Jumbo CD IRA CD · CDs$500.00 $50,000.00 $500.00 · 1 year 2.02%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
1 Year IRA CD · CDs$500.00 · 1 year 3.56%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
1 Year Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 1 year 3.61%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
15 Month CD · CDs$500.00 · 15 months 2.27%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
15 Month CD Jumbo CD IRA CD · CDs$500.00 $50,000.00 $500.00 · 15 months 2.27%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
15 Month IRA CD · CDs$500.00 · 15 months 2.27%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
15 Month Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 15 months 2.32%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
18 Month CD · CDs$500.00 · 18 months 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
18 Month CD Jumbo CD IRA CD · CDs$500.00 $50,000.00 $500.00 · 18 months 2.53%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
18 Month IRA CD · CDs$500.00 · 18 months 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
18 Month Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 18 months 3.09%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
2 Year CD · CDs$500.00 · 2 years 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
2 Year CD Jumbo CD IRA CD · CDs$500.00 $50,000.00 $500.00 · 2 years 2.78%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
2 Year IRA CD · CDs$500.00 · 2 years 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
2 Year Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 2 years 3.09%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
3 Month CD · CDs$1,000.00 · 3 months 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
3 Month CD IRA CD · CDs$1,000.00 $1,000.00 · 3 months 1.76%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
3 Month IRA CD · CDs1,000.00 · 3 months · from $1,000 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
3 Year CD · CDs$500.00 · 3 years 2.53%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
3 Year CD Jumbo CD IRA CD · CDs$500.00 $50,000.00 $500.00 · 3 years 2.78%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
3 Year IRA CD · CDs$500.00 · 3 years 2.53%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
3 Year Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 3 years 2.58%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
4 Year CD · CDs$500.00 · 4 years 2.53%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
4 Year CD Jumbo CD IRA CD · CDs$500.00 $50,000.00 $500.00 · 4 years 2.78%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
4 Year IRA CD · CDs$500.00 · 4 years 2.53%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
4 Year Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 4 years 2.58%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
5 Year CD · CDs$500.00 · 5 years 2.99%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
5 Year CD Jumbo CD IRA CD · CDs$500.00 $50,000.00 $500.00 · 5 years 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
5 Year IRA CD · CDs$500.00 · 5 years 2.99%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
5 Year Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 5 years 3.04%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
6 Month CD · CDs$1,000.00 · 6 months 3.30%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
6 Month CD IRA CD · CDs$1,000.00 $1,000.00 · 6 months 2.02%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
6 Month IRA CD · CDs$1,000.00 · 6 months 3.30%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
9 Month CD · CDs$1,000.00 · 9 months 3.30%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
9 Month IRA CD · CDs$1,000.00 · 9 months 3.30%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026
9 Month Jumbo CD · CDs$50,000.00 · 9 months 3.35%APY · USDrecorded 21 Nov 2026From 2 Nov 20262 Nov 2026

All bank records as data: JSON.

0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.pccu.com/rates/deposit-rates/21 Nov 2026 19:42 UTC ok006ddd59d77e
www.pccu.com/truth-in-savings-rate-schedule-ii/21 Nov 2026 14:02 UTC okf044038eb23d
www.pccu.com/pccu-visa-platinum-low-rate-credit-card/21 Nov 2026 15:23 UTC okc218e343de20
www.pccu.com/rates/— extract-failed
www.pccu.com/loan-rates-demo/21 Nov 2026 15:23 UTC okf3fbed144966
BugTape is the bug tracker RateSonar uses. A report goes straight to the people who build this site, with the page’s address and any error it caught. Nothing is recorded.Go to BugTape