The Peoples State Bank rates: up to 2.75% APY
bank · FDIC CERT 14113 · www.psbanywhere.com/
Savings
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Savings Account | $0.00 - $9,999.99 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Regular Savings Account | $10,000 - $24,999.99 | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Regular Savings Account | $25,000 and above | 0.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
CDs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Month CD | 91 Days | 0.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 6-Month CD | 182 Days | 1.01% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 1-Year CD | 12 Months | 2.25% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 18-Month CD | 18 Months | 2.25% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 2-Year CD | 24 Months | 2.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 30-Month CD | 30 Months | 2.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 3-Year CD | 36 Months | 2.75% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 4-Year CD | 48 Months | 2.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 5-Year CD | 60 Months | 2.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
Money market
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige Money Market Checking Account and Prestige Savings Account | $0.00 - $999.99 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prestige Money Market Checking Account and Prestige Savings Account | $1,000.00 - $10,000.00 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prestige Money Market Checking Account and Prestige Savings Account | $10,000.01 - $25,000.00 | 2.02% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prestige Money Market Checking Account and Prestige Savings Account | $25,000.01 and over | 2.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
Checking
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige Checking Account | $0.00 - $999.99 | 0.01% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prestige Checking Account | $1,000.00 - $7,500.00 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prestige Checking Account | $7,500.01 - $15,000.00 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prestige Checking Account | $15,000.01 - $25,000.00 | 0.07% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prestige Checking Account | $25,000.01 and Up | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Senior Prestige Checking Account | $0.00 - $999.99 | 0.01% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Senior Prestige Checking Account | $1,000.00 - $7,500.00 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Senior Prestige Checking Account | $7,500.01 - $15,000.00 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Senior Prestige Checking Account | $15,000.01 - $25,000.00 | 0.07% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Senior Prestige Checking Account | $25,000.01 and Up | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.psbanywhere.com/personal/current-rates/ | 2026-11-02 04:11 UTC | ok | d3d9b4e40027 |