United StatesUSUKSA
Home / Banks / Citizens Bank

Citizens Bank rates: up to 4.40% APY

bank · FDIC CERT 14851 · www.citizensbank24.com/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
EZ Savings$100 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
6-Month CD6 Months 2.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
7-Month CD7 Month Special 4.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Knoxville CD Specials7 months · rates dated 27 Apr 2026 4.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
13-Month CD13 Month Special 4.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Knoxville CD Specials13 months · rates dated 27 Apr 2026 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
30-Month CD30 Months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
39-Month CD39 Month Special 4.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Months 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Months 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Checking

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Checking Account$0 - $2,499.99 0%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$0 - $9,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$1,000.00 - $4,999.99 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$2,500.00 - $9,999.99 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$5,000.00 - $9,999.99 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$10,000.00 - $24,999.99 0.65%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$10,000 - $24,999.99 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$10,000.00 - $24,999.00 0.65%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$25,000.00 - $49,999.99 1.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$25,000.00 - $49,999.00 1.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$25,000.01+ 1.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$50,000 - $199,999.99 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$50,000.00 - $99,999.99 1.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$50,000.00 - $99,999.00 1.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$100,000.00 - $249,999.99 2.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$100,000.00 + 2.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$200,000.00 - $499,999.99 0.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking Account$250,000.00 - $499,999.99 2.70%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Checking AccountCitizens Preferred Money Fund · $500,000+ 3.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
HSA - Family & Individual$0 - $999.99 0.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Reward Interest Checking$500,000.00 + 0.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
WOW Rate E-Checking$0 - $25,000.00 1.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.citizensbank24.com/cds-and-rates— extract-failed
www.citizensbank24.com/personal/rates2026-11-01 20:43 UTC ok110d7b2ff23f
www.citizensbank24.com/knoxville-cd-specials2026-11-01 20:43 UTC ok795519b65614