United Southern Bank rates: up to 0.75% APY
bank · FDIC CERT 15465 · www.unitedsouthernbank.com/
Savings
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday Club | 0.05% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Savings Account | Regular | 0.05% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
CDs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Month CD | 91 days | 0.05% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3-Month CD | 91 days | 0.10% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 6-Month CD | 182 days | 0.10% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 6-Month CD | 182 days | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 1-Year CD | 12 months | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 1-Year CD | 12 months | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 18-Month CD | 18 months | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 18-Month CD | 18 Month Variable | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 18-Month CD | 18 months | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 2-Year CD | 24 months | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 2-Year CD | 24 months | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 30-Month CD | 30 months | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 30-Month CD | 30 months | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3-Year CD | 36 months | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3-Year CD | 36 months | 0.30% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 4-Year CD | 48 months | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 4-Year CD | 48 months | 0.30% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 5-Year CD | 60 months | 0.30% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 5-Year CD | 60 months | 0.35% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Money market
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Account | $0 - $4,999.99 | 0% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $5,000.00 - $24,999.99 | 0.05% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $25,000.00 - $49,999.99 | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $50,000.00 - $99,999.99 | 0.40% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $100,000.00 - $249,999.99 | 0.50% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $250,000 and above | 0.75% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Checking
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choice Checking | 0.01% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Everyday Checking Plus | 0.01% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.unitedsouthernbank.com/personal-banking/our-current-rates | 2026-11-01 23:53 UTC | ok | 7b7630c59613 |