United StatesUSUKSA
Home / Banks / Bangor Savings Bank

Bangor Savings Bank rates: up to 3.75% APY

bank · FDIC CERT 18408 · www.bangor.com/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Benefit SavingsBalance Tiers 0 - $24.99 0.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit SavingsBalance Tiers $25 - $999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit SavingsBalance Tiers $1,000 - $4,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit SavingsBalance Tiers $5,000 - $24,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit SavingsBalance Tiers $25,000 and over 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Great Start SavingsBalance Tiers 0 - $999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Great Start SavingsBalance Tiers $1,000 - $4,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Great Start SavingsBalance Tiers $5,000 - $24,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Great Start SavingsBalance Tiers $25,000 and over 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Individual Retirement AccountBalance Tiers 0 - $24.99 0.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Individual Retirement AccountBalance Tiers $25 - $4,999.99 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Individual Retirement AccountBalance Tiers $5,000 - $9,999.99 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Individual Retirement AccountBalance Tiers $10,000 - $24,999.99 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Individual Retirement AccountBalance Tiers $25,000 - $49,999.99 0.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Individual Retirement AccountBalance Tiers $50,000 - $99,999.99 0.45%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Individual Retirement AccountBalance Tiers $100,000 - and over 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Market Rate SavingsBalance Tiers 0 - $4,999.99 0.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Market Rate SavingsBalance Tiers $5,000 - $9,999.99 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Market Rate SavingsBalance Tiers $10,000 - $24,999.99 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Market Rate SavingsBalance Tiers $25,000 - $49,999.99 0.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Market Rate SavingsBalance Tiers $50,000 and over 0.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Statement SavingsBalance Tiers 0 - $24.99 0.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Statement SavingsBalance Tiers $25 - $999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Statement SavingsBalance Tiers $1,000 - $4,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Statement SavingsBalance Tiers $5,000 - $24,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Statement SavingsBalance Tiers $25,000 and over 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Special Certificate of Deposit OfferingsTerm (months) 9 Months 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Special Certificate of Deposit OfferingsTerm (months) 15 Months 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Special Certificate of Deposit OfferingsTerm (months) 39 Months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Special Certificate of Deposit OfferingsTerm (months) 54 Months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Money market

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Benefit Money MarketBalance Tiers 0 - $4,999.99 0.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit Money MarketBalance Tiers $5,000 - $24,999.99 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit Money MarketBalance Tiers $25,000 - $49,999.99 0.45%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit Money MarketBalance Tiers $50,000 - $99,999.99 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit Money MarketBalance Tiers $100,000 - $249,999.99 0.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit Money MarketBalance Tiers $250,000 and over 0.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Checking

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Benefit Plus® CheckingBalance Tiers 0 - $999.99 0%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Benefit Plus® CheckingBalance Tiers $1,000 and over 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.bangor.com/personal-banking/savings-money-market/market-rate-savin— extract-failed
www.bangor.com/rates/2026-11-01 14:03 UTC oka40daf703222
www.bangor.com/the-bangor-savings-bank-foundation/— extract-failed