United StatesUSUKSA
Home / Banks / Florence Bank

Florence Bank rates: up to 3.55% APY

bank · FDIC CERT 23293 · www.florencebank.com/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Club Account$10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
High-Yield Savings Base Rate$0.01 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
High-Yield Savings Qualifying Rate$10*** · rates dated 13 May 2026 3.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
NextGen SavingsTier 1 · $0.01 · rates dated 13 May 2026 1.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
NextGen SavingsTier 2 · $500.01 · rates dated 13 May 2026 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Passbook Savings$10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings AccountEZ $ave* · $10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
School Savings$1 · rates dated 13 May 2026 0.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Security Deposit Account$10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Statement Savings$10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Variable IRA Savings Account$10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
3 Month CD$500 · 3 months · rates dated 13 May 2026 1.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5 Month CD$500 · 5 months · rates dated 13 May 2026 3.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5 Month IRA CD$500 · 5 months · rates dated 13 May 2026 3.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6 Month CD$500 · 6 months · rates dated 13 May 2026 1.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6 Month IRA CD$500 · 6 months · rates dated 13 May 2026 1.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
7 Month Easy-Out CD$5,000 · 7 months · rates dated 13 May 2026 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
9 Month CD$500 · 9 months · rates dated 13 May 2026 3.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
9 Month IRA CD$500 · 9 months · rates dated 13 May 2026 3.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
12 Month CD$500 · 1 year · rates dated 13 May 2026 1.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
12 Month IRA CD$500 · 1 year · rates dated 13 May 2026 1.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
14 Month CD$500 · 14 months · rates dated 13 May 2026 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01
14 Month IRA CD$500 · 14 months · rates dated 13 May 2026 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01
16 Month CD$500 · 16 months · rates dated 13 May 2026 3.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
16 Month IRA CD$500 · 16 months · rates dated 13 May 2026 3.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
17 Month Easy-Out CD$5,000 · 17 months · rates dated 13 May 2026 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18 Month CD$500 · 18 months · rates dated 13 May 2026 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18 Month IRA CD$500 · 18 months · rates dated 13 May 2026 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
24 Month CD$500 · 2 years · rates dated 13 May 2026 2.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
24 Month IRA CD$500 · 2 years · rates dated 13 May 2026 2.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
30 Month CD$500 · 30 months · rates dated 13 May 2026 0.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01
30 Month IRA CD$500 · 30 months · rates dated 13 May 2026 0.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01
36 Month CD$500 · 3 years · rates dated 13 May 2026 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
36 Month IRA CD$500 · 3 years · rates dated 13 May 2026 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
48 Month CD$500 · 4 years · rates dated 13 May 2026 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
48 Month IRA CD$500 · 4 years · rates dated 13 May 2026 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
60 Month CD$500 · 5 years · rates dated 13 May 2026 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
60 Month IRA CD$500 · 5 years · rates dated 13 May 2026 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Money market

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Money Market AccountTier 1 · $10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market AccountTier 2 · $1,000 · rates dated 13 May 2026 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Performance Money Market AccountTier 1 · $10 · rates dated 13 May 2026 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Performance Money Market AccountTier 2 · $10,000 · rates dated 13 May 2026 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Performance Money Market AccountTier 3 · $25,000 · rates dated 13 May 2026 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Performance Money Market AccountTier 4 · $50,000 · rates dated 13 May 2026 0.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Performance Money Market AccountTier 5 · $100,000 · rates dated 13 May 2026 0.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Checking

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Rewards CheckingOn balances up to $25,000 · $0.01 · rates dated 13 May 2026 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Rewards CheckingBase Rate · $0.01 · rates dated 13 May 2026 0.01%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.florencebank.com/personal/deposit-accounts/personal-deposit-rates2026-11-01 19:05 UTC okcef44b657b68
www.florencebank.com/checking-or-savings-account-for-kids— extract-failed
www.florencebank.com/rates— extract-failed