TruBank rates: up to 4.45% APY
bank · FDIC CERT 25267 · www.trubank.bank/
Savings
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heath Savings Account | $0 | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| IRA Savings Account | $0 | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prime Reserve Account | $5,000 - $24,999.99 | 0.20% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prime Reserve Account | $25,000 - $49,999.99 | 0.20% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prime Reserve Account | $50,000 - $99,999.99 | 0.25% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prime Reserve Account | $100,000 - $249,999.99 | 0.30% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prime Reserve Account | $250,000+ | 0.40% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Regular Savings | $0 | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Youth Savings | $0 | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
CDs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5-Month CD | 1-5 Month · $500 | 0.15% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 6-12 Month CD Special | $5,000 | 4.00% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 6-12 Month CD Special | $100,000 | 4.45% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 6–11-Month CD | 6-11 Month · $500 | 0.45% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 12 Month CD Special | $10,000 · 1 year | 4.30% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 12–23-Month CD | 12-23 Month · $500 | 1.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 18 Month CD Special | $20,000 · 18 months | 4.40% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 24–35-Month CD | 24-35 Month · $500 | 1.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 33 Month CD Special | $5,000 · 33 months | 4.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 36–47-Month CD | 36-47 Month · $500 | 1.60% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 48–59-Month CD | 48-59 Month · $500 | 1.75% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 5-Year CD | 60 Month · $500 | 2.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
Money market
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Account | $2,500 - $49,999.99 | 0.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $50,000 - $249,999.99 | 0.75% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $250,000 - $499,999.99 | 1.00% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $500,000 - $749,999.99 | 1.25% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $750,000+ | 1.50% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
Checking
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50+ Checking | $500 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Advantage Checking | $500 | 0.10% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.trubank.bank/services-tools/tools/rates.html | 2026-11-02 04:23 UTC | ok | a498e2d078d6 |