MutualOne Bank rates: up to 3.82% APY
bank · FDIC CERT 26395 · www.mutualone.com/
Savings
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo Premium Savings | $20,000 or greater | 3.82% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Online Savings | $0 - $9.99 | 0.40% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Online Savings | $10 - $99.99 | 0.40% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Online Savings | $100 - $1,000,000 | 0.40% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Statement Savings | $10 or greater | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
CDs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Day CD (Paid at Maturity) | 27 days | 0.45% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3 Month CD | 3 months | 3.35% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 6 month CD | 6 months | 3.56% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 7 month CD | 7 months | 0.45% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 9 Month CD | 9 months | 3.46% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 9 month Advantage CD | 9 months | 0.40% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 12 month CD | 1 year | 0.45% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 13 month CD | 13 months | 2.02% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 18 month CD | 18 months | 1.75% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 24 month CD | 2 years | 1.31% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 30 month CD | 30 months | 0.50% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 36 month CD | 3 years | 0.55% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 48 month CD | 4 years | 0.55% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 60 month CD | 5 years | 0.55% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 61 month CD | 61 months | 0.55% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Money market
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo Money Market | $10 - $9,999.99 | 0.10% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Mo Money Market | $10,000 - $49,999.99 | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Mo Money Market | $50,000 - $99,999.99 | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Mo Money Market | $100,000 - $199,999.99 | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Mo Money Market | $200,000 or greater | 0.30% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Plus | $10 - $2,499.99 | 0.10% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Plus | $2,500 - $9,999.99 | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Plus | $10,000 or greater | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Checking
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Checking | $10 - $999.99 | 0.01% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Advantage Checking | $1,000 - $4,999.99 | 0.10% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Advantage Checking | $5,000 - $9,999.99 | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Advantage Checking | $10,000 - $24,999.99 | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Advantage Checking | $25,000 - $49,999.99 | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Advantage Checking | $50,000 or greater | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.mutualone.com/cd-ira-rates/ | 2026-11-01 21:33 UTC | ok | fb0573a25c3c |
| www.mutualone.com/rates/ | — | extract-failed | |
| www.mutualone.com/deposit-rates/ | 2026-11-01 21:33 UTC | ok | 6296d5994050 |