United StatesUSUKSA
Home / Banks / Haverhill Bank

Haverhill Bank rates: up to 4.25% APY

bank · FDIC CERT 26411 · www.haverhillbank.com/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Savings Account$10 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
3-Month CD3 month 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD6 month 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
7-Month CD7 month 4.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
9-Month CD9 month 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
11-Month CD11 month 4.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 month 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 month fixed 3.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 month variable 3.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
15-Month CD15 month 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 month 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 month fixed 3.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 month variable 3.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 month 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 month fixed 3.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 month variable 3.60%APY2026-11-01 since 2026-11-01
30-Month CD30 month 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 month 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 month fixed 3.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 month variable 3.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 month 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 month fixed 3.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 month variable 3.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Money market

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Money Market Account$10.00-$9,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$10,000-$49,999.99 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$50,000-$99,999.99 0.90%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$100,000-$249,999.99 0.90%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$250,000-$499,999.99 2.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$500,000-$999,999.99 2.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$1,000,000-$7,000,000 2.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$0.00-$9,999.99 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Checking

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
NOW Checking$10 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.haverhillbank.com/rates/— extract-failed
www.haverhillbank.com/personal/cds-iras/— extract-failed
www.haverhillbank.com/rates/deposit-rates/2026-11-02 02:03 UTC ok68c7ea801e2b