United StatesUSUKSA
Home / Banks / Washington Financial Bank

Washington Financial Bank rates: up to 3.00% APY

bank · FDIC CERT 29520 · www.washfin.bank/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
IRA Savings Account 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings Account$0 - $10,000 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings Account$0 - $2,500 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings Account$2,500 - $4,999 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings Account$5,000 - $9,999 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings Account$10,000 - $24,999 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings AccountBalances over $10,000 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings Account$25,000 - $49,999 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Savings AccountBalances over $50,000 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Youth Savings 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
3-Month CD91 Days · $2,500 0.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD182 Days · $2,500 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Months · $500 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice CD12 Months · $500 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
CD Special: 20 Months$500 · 20 months 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Months · $500 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice CD24 Months · $500 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice CD: 24 Months$2,500 · 2 years 0.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice IRA CDs: 24 Months$2,000 · 2 years 0.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Months · $500 0.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice CD36 Months · $500 0.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Months · $500 0.45%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice CD48 Months · $500 0.45%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Months · $500 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice CD60 Months · $500 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
10-Year CD120 Months · $500 0.95%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Customer Choice CD120 Months · $500 0.95%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Checking

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Personal Checking$0 - $10,000 2.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Personal Checking$0 - $2,499 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Personal CheckingBalances over $2,500 0.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Personal CheckingBalances over $10,000 2.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.washfin.bank/personal/savings-accounts/money-market-cds-iras/— extract-failed
www.washfin.bank/check-rates/2026-11-01 20:43 UTC ok7e8129958e05
www.washfin.bank/personal/savings-accounts/— stale-page