United StatesUSUKSA
Home / Banks / BankVista

BankVista rates: up to 5.00% APY

bank · FDIC CERT 35406 · www.bankvista.com/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Basic Savings$200 1.01%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Investor Savings$0 - $9,999.99 0.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Investor Savings$10,000 - $74,999.99 1.26%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Investor Savings$75,000 and up 2.02%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Kasasa Saver0 - $250,000 3.51%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
3-Month CD3 Months · $1,000-$49,999.99 3.29%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Month CD3 Months · $100,000.00-$249,999.99 3.85%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Month CD3 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Month CD3 Months · $250,000.00 and up 3.91%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD6 Months · $1,000-$49,999.99 3.28%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD6 Months · $100,000.00-$249,999.99 4.04%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD6 Months · $250,000.00 and up 4.14%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD6 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.53%APY2026-11-01 since 2026-11-01
10-Month CD10 Month · $15,000.00 4.11%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Months · $1,000-$49,999.99 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Months · $100,000.00-$249,999.99 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Months · $250,000.00 and up 4.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Months · $100,000.00-$249,999.99 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Months · $250,000.00 and up 4.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Months · $1,000-$49,999.99 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
21-Month CD21 Month · $15,000.00 4.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Months · $1,000-$49,999.99 3.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Months · $100,000.00-$249,999.99 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Months · $250,000.00 and up 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Months · $1,000-$49,999.99 3.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Months · $100,000.00-$249,999.99 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Months · $250,000.00 and up 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Months · $1,000-$49,999.99 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Months · $250,000.00 and up 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Months · $100,000.00-$249,999.99 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Months · $50,000.00-$99,999.99 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Months · $100,000.00-$249,999.99 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Months · $250,000.00 and up 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Months · $1,000-$49,999.99 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Money market

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Money Market Savings$0 - $999.99 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Savings$1,000 - $9,999.99 0.45%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Savings$10,000 - $49,999.99 1.51%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Savings$50,000 - $99,999.99 2.27%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Savings$100,000 and up 3.04%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Checking

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Kasasa Cash$0 - $25,000 5.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.bankvista.com/services-tools/tools/rates.html2026-11-02 01:54 UTC ok10e44760326d