First Bank rates: up to 5.12% APY
bank · FDIC CERT 9620 · www.first1bank.com/
Savings
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First1Savings Account | $0.01 to $2,499.99 | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Savings Account | $2,500 - $24,999.99 | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Savings Account | $25,000 - $249,999.99 | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Savings Account | $250,000 - $499,999.99 | 0.30% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Savings Account | $500,000 and over | 0.35% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Kasasa Saver | $0.01 to $25,000 | 1.06% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
CDs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Year CD | 12 Month | 3.56% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3-Year CD | 36 Month | 3.82% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Money market
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Account | $0.01 - $10,000.00 | 0.80% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $10,000.01 - $25,000.00 | 0.90% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $25,000.01 - $50,000.00 | 1.11% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $50,000.01 - $100,000.00 | 1.31% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $100,000.01 - $250,000.00 | 1.51% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $250,000.01 - $500,000.00 | 1.71% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $500,000.01 - $1,000,000.00 | 1.81% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Account | $1,000,000.01 and over | 2.07% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Checking
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First1Interest Checking Account | $0.01 to $2,499 | 0.15% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Interest Checking Account | $2,500 - $24,999.99 | 0.20% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Interest Checking Account | $25,000 - $249,999.99 | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Interest Checking Account | $250,000 - $499,999.99 | 0.30% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| First1Interest Checking Account | $500,000 and over | 0.35% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Kasasa Cash | $0.01 to $25,000 | 5.12% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.first1bank.com/my-first-bank/tools/rates.html | 2026-11-02 00:13 UTC | ok | ba4b23ed7c8a |