United StatesUSUKSA
Home / Banks / Rockland Trust Company

Rockland Trust Company rates: up to 4.15% APY

bank · FDIC CERT 9712 · www.rocklandtrust.com/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Free Savings$1 0.01%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
4-Month CD4 months 3.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Month CD5 months 2.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD6 months 2.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
7-Month CD7 months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
8-Month CD8 months 2.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
9-Month CD9 months 3.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
10-Month CD10 months 2.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
11-Month CD11 months 3.85%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD1 year 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
13-Month CD13 months 3.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
15-Month CD15 months 4.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Select 18-Month CD18 months 4.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD2 years 2.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD5 years 2.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.rocklandtrust.com/learning-center/popular-links/rates— extract-failed
www.rocklandtrust.com/personal-banking/banking/savings--cds-and-money-2026-11-01 13:15 UTC ok847cc922d2b9
www.rocklandtrust.com/interest-rate-webinar— extract-failed