Frost Bank rates: up to 3.80% APY
bank · www.frostbank.com
All recorded products
Showing 1–46 of 46 records. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.
| Product | Term / tier | Rate | Basis / currency | Recorded ▲ | History | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRA 18-Month CD Selected quote · CDs | 18 Month variable | 0.90% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 1-Year CD · CDs | 12 Month · $100,000 and over | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 1-Year CD · CDs | 12 Month · from $1,000 | 2.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 1-Year CD · CDs | 12 Month · $1,000 to $99,999.99 | 2.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 14-Day CD · CDs | 14 Day · $100,000 and over | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 180-Day CD · CDs | 180 Day · $1,000 to $99,999.99 | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 180-Day CD · CDs | 180 Day · $100,000 and over | 3.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 180-Day CD · CDs | 180 Day · from $1,000 | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 2-Year CD · CDs | 24 Month · $100,000 and over | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 2-Year CD · CDs | 24 Month · from $1,000 | 2.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 2-Year CD · CDs | 24 Month · $1,000 to $99,999.99 | 2.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 30-Day CD · CDs | 30 Day · $100,000 and over | 1.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 60-Day CD · CDs | 60 Day · $100,000 and over | 1.40% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · from $1,000 | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · $100,000 and over | 3.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · $1,000 to $99,999.99 | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · $500,000 and over | 3.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $50,000 - $99,999.99 | 1.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $100,000 - $249,999.99 | 1.40% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $25,000 - $49,999.99 | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $2,500,000 - $9,999,999.99 | 2.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $250,000 - $999,999.99 | 1.57% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $10,000,000 - $19,999,999.99 | 2.65% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $1,000,000 - $2,499,999.99 | 2.35% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $20,000,000 and Over | 2.85% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business High Yield Money Market · Money market | $0.00 - $24,999.99 | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business Savings Account · business savings | $15,000 and over | 0.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Business Savings Account · business savings | $0-14,999.99 | 0.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| IRA 1-Year CD · CDs | 12 Month fixed · fixed | 2.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| IRA 2-Year CD · CDs | 24 Month fixed · fixed | 2.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 24 Month · from $100,000 | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 180 Day · from $100,000 | 3.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 12 Month · from $100,000 | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 90 Day · from $500,000 | 3.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 90 Day · from $100,000 | 3.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $10,000,000 - $19,999,999.99 | 2.65% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $2,500,000 - $9,999,999.99 | 2.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $20,000,000 and Over | 2.85% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $1,000,000 - $2,499,999.99 | 2.35% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $25,000 - $49,999.99 | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $250,000 - $999,999.99 | 1.57% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $0.00 - $24,999.99 | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $100,000 - $249,999.99 | 1.40% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Money Market · Money market | $50,000 - $99,999.99 | 1.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Savings Account · Savings | $15,000 and over | 0.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Personal Savings Account · Savings | $0-14,999.99 | 0.15% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
All bank records as data: JSON.
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Rate changes
| Date | Institution | Product | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 1-Year CD 12 Month CDs · APY | 2.90% | 2.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 180-Day CD 180 Day CDs · APY | 3.20% | 3.10% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 90 Day CDs · APY | 3.90% | 3.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 12 Month CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 180 Day CDs · APY | 3.60% | 3.50% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 90 Day CDs · APY | 3.70% | 3.60% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | IRA 1-Year CD 12 Month fixed CDs · APY | 2.90% | 2.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $500,000 and over CDs · APY | 3.90% | 3.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 1-Year CD 12 Month · $100,000 and over CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 180-Day CD 180 Day · $100,000 and over CDs · APY | 3.60% | 3.50% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $100,000 and over CDs · APY | 3.70% | 3.60% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 1-Year CD 12 Month · $1,000 to $99,999.99 CDs · APY | 2.90% | 2.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 180-Day CD 180 Day · $1,000 to $99,999.99 CDs · APY | 3.20% | 3.10% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $1,000 to $99,999.99 CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 2 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 90 Day CDs · APY | 4.00% | 3.90% | -10 bp |
| 2 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $500,000 and over CDs · APY | 4.00% | 3.90% | -10 bp |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.frostbank.com/personal/banking/savings-options/certificate-of-depo | 21 Nov 2026 20:03 UTC | ok | c6c2a7df3bba |
| www.frostbank.com/savings-rates/printable-savings-rates | 21 Nov 2026 20:03 UTC | ok | 38ce3291f334 |