Frost Bank rates: up to 3.80% APY
bank · www.frostbank.com
CDs
Showing 1–24 of 24 records in this family. Select a product or history to open its exact source and observations. Sort by a column heading; compare rates only within the same basis, currency and conditions.
| Product | Term / tier | Rate | Basis / currency | Recorded ▲ | History | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Year CD · CDs | 12 Month · $100,000 and over | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 1-Year CD · CDs | 12 Month · from $1,000 | 2.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 1-Year CD · CDs | 12 Month · $1,000 to $99,999.99 | 2.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 14-Day CD · CDs | 14 Day · $100,000 and over | 1.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 180-Day CD · CDs | 180 Day · $1,000 to $99,999.99 | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 180-Day CD · CDs | 180 Day · $100,000 and over | 3.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 180-Day CD · CDs | 180 Day · from $1,000 | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 2-Year CD · CDs | 24 Month · $100,000 and over | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 2-Year CD · CDs | 24 Month · from $1,000 | 2.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 2-Year CD · CDs | 24 Month · $1,000 to $99,999.99 | 2.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 30-Day CD · CDs | 30 Day · $100,000 and over | 1.30% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 60-Day CD · CDs | 60 Day · $100,000 and over | 1.40% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · from $1,000 | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · $100,000 and over | 3.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · $1,000 to $99,999.99 | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 90-Day CD · CDs | 90 Day · $500,000 and over | 3.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| IRA 1-Year CD · CDs | 12 Month fixed · fixed | 2.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| IRA 18-Month CD · CDs | 18 Month variable | 0.90% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| IRA 2-Year CD · CDs | 24 Month fixed · fixed | 2.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 24 Month · from $100,000 | 3.10% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 180 Day · from $100,000 | 3.50% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 12 Month · from $100,000 | 3.25% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 90 Day · from $500,000 | 3.80% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Jumbo CD · CDs | 90 Day · from $100,000 | 3.60% | APY · USD | recorded 21 Nov 2026 | From 1 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
All bank records as data: JSON.
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Rate changes
| Date | Institution | Product | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 1-Year CD 12 Month CDs · APY | 2.90% | 2.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 180-Day CD 180 Day CDs · APY | 3.20% | 3.10% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 90 Day CDs · APY | 3.90% | 3.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 12 Month CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 180 Day CDs · APY | 3.60% | 3.50% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 90 Day CDs · APY | 3.70% | 3.60% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | IRA 1-Year CD 12 Month fixed CDs · APY | 2.90% | 2.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $500,000 and over CDs · APY | 3.90% | 3.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 1-Year CD 12 Month · $100,000 and over CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 180-Day CD 180 Day · $100,000 and over CDs · APY | 3.60% | 3.50% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $100,000 and over CDs · APY | 3.70% | 3.60% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 1-Year CD 12 Month · $1,000 to $99,999.99 CDs · APY | 2.90% | 2.80% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 180-Day CD 180 Day · $1,000 to $99,999.99 CDs · APY | 3.20% | 3.10% | -10 bp |
| 9 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $1,000 to $99,999.99 CDs · APY | 3.35% | 3.25% | -10 bp |
| 2 Nov 2026 | Frost Bank | Jumbo CD 90 Day CDs · APY | 4.00% | 3.90% | -10 bp |
| 2 Nov 2026 | Frost Bank | 90-Day CD 90 Day · $500,000 and over CDs · APY | 4.00% | 3.90% | -10 bp |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.frostbank.com/personal/banking/savings-options/certificate-of-depo | 21 Nov 2026 20:03 UTC | ok | c6c2a7df3bba |
| www.frostbank.com/savings-rates/printable-savings-rates | 21 Nov 2026 20:03 UTC | ok | 38ce3291f334 |