Carolinas Telco rates: up to 4.30% APY
credit union · NCUA CHARTER 23494 · www.ctelco.org/
Savings
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas Club | $- | 1.76% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Estate Savings | $- | 2.02% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Health Savings | $- | 0.25% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| High Yield Savings | $100.00 to $100,000.00 | 2.02% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| High Yield Savings | $100,000.01 or greater | 2.53% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| IRA Savings Account | $- | 0.25% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Prime Share Savings | $5.00 | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Special Savings | $- | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Trust Savings | $- | 2.02% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Vacation Savings | $- | 0.25% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
CDs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Month CD | 6 month | 3.30% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 9-Month CD | 9 month | 3.56% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 1-Year CD | 12 month | 3.92% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 15-Month CD | 15 month | 4.30% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 2-Year CD | 24 month | 4.07% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 3-Year CD | 36 month | 3.82% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| 4-Year CD | 48 month | 3.51% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
Checking
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Checked | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Checking Account | $- | 0.00% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking | 0-$15,000.00 | 1.76% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking | $15,000.01+ | 0.05% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking Account | 6 month | 3.30% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking Account | 9 month | 3.56% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking Account | 12 month | 3.92% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking Account | 15 month | 4.30% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking Account | 24 month | 4.07% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking Account | 36 month | 3.82% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 | |
| Rewards Checking Account | 48 month | 3.51% | APY | checked 1 Nov 2026 | since 2026-11-01 |
0 rates hidden because they were not re-checked in over 3 days. A row not re-checked for over 1 day is marked stale and never heads a ranking.
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.ctelco.org/savings/share-certificates/ | 2026-11-02 04:11 UTC | ok | f55f9fde76dc |
| www.ctelco.org/savings-rates/ | 2026-11-02 04:11 UTC | ok | 1f7e4d48e8f7 |