True Sky rates: up to 3.86% APY
credit union · NCUA CHARTER 24934 · www.trueskycu.org/
Savings
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Share Savings | $1.00 Minimum | 0.05% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Special Share Savings | $1.00 Minimum | 0.05% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
CDs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Days CD | $1,000 · 3 months | 1.30% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 6 Month CD | $1,000 · 6 months | 3.85% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 7-12 Month CD | $1,000 | 3.86% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 13-23 Month CD | $500 | 3.86% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 24-35 Month CD | $500 | 3.86% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 36-47 Month CD | $500 | 3.75% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 48-59 Month CD | $500 | 3.65% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 5 year CD | $500 · 5 years | 3.65% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Money market
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Tier 1 | $2,500-$24,999 | 0.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Tier 2 | $25,000-$49,999 | 0.45% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Tier 3 | $50,000-$99,999 | 0.55% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Money Market Tier 4 | $100,000 and up | 0.75% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Checking
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimum Checking | Up to $40,000 | 1.25% | APY | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.trueskycu.org/true-sky-cd?lang=es | — | extract-failed | |
| www.trueskycu.org/rates | 2026-11-02 00:31 UTC | ok | 49c64b2fe9ef |
| www.trueskycu.org/cd-2?lang=es | — | extract-failed |