United StatesUSUKSA
Home / Banks / Community 1st

Community 1st rates: up to 4.15% APY

credit union · NCUA CHARTER 68510 · www.c1stcu.com/

Savings

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
C1st Saver: Qualifications Met$0.01 0.50%APY2026-11-01 since 2026-11-01
C1st Saver: Qualifications Met$15,001 0.25%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Christmas Club- 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
ClubGo Savings$1,000 1.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Primary Savings$5 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Secondary Savings- 0.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01

CDs

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
3-Month CD03 Month · $500 0.70%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Month CD03 Month · $7,501 0.85%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Month CD03 Month · $250,001 0.95%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD06 Month · $500 1.80%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD06 Month · $7,501 2.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD06 Month · $50,001 2.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
6-Month CD06 Month · $250,001 2.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
12 Month Dollar Dog Certificate Account$250 · 1 year 2.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Month · $500 2.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Month · $7,501 2.80%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Month · $15,001 2.85%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Month · $50,001 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
1-Year CD12 Month · $250,001 3.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
13 Month Certificate Account Special$1,000 · 13 months 4.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
13-month certificate account special13 months 4.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Month · $500 2.85%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Month · $7,501 2.90%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Month · $15,001 2.95%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Month · $50,001 3.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
18-Month CD18 Month · $250,001 3.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Month · $500 2.95%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Month · $7,501 3.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Month · $15,001 3.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Month · $50,001 3.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
2-Year CD24 Month · $250,001 3.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Month · $500 3.05%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Month · $7,501 3.10%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Month · $15,001 3.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Month · $50,001 3.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
3-Year CD36 Month · $250,001 3.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Month · $500 3.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Month · $7,501 3.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Month · $15,001 3.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Month · $50,001 3.35%APY2026-11-01 since 2026-11-01
4-Year CD48 Month · $250,001 3.45%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Month · $500 3.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Month · $7,501 3.30%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Month · $15,001 3.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Month · $50,001 3.45%APY2026-11-01 since 2026-11-01
5-Year CD60 Month · $250,001 3.55%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Money market

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
Money Market Account$2,500 0.70%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$25,001 0.85%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$50,001 1.15%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$100,001 1.40%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Money Market Account$250,001 1.75%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Checking

ProductTerm / tierRateBasisRecordedHistoryChange
C1st Free Checking- 0.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01
ClubGO Checking- 0.20%APY2026-11-01 since 2026-11-01
Voice Checking- 0.00%APY2026-11-01 since 2026-11-01

Sources and evidence

PageLast capturedLast resultDigest
www.c1stcreditunion.com/personal/savings/— extract-failed
www.c1stcreditunion.com/personal/rates/2026-11-01 22:11 UTC ok51f4d8bef002
www.c1stcreditunion.com/certificate/2026-11-01 22:11 UTC ok19b26d0ffd33